Начало Книжарница Формуляри Печатница Услуги Карта Галерия Контакти
              ФОРМУЛЯРИ

НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 1. ОСНОВНИ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛСТВО БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
1 1 вестникарска АКТ за завършителни натурални видове строителни и монтажни работи 1 0,18
1 2 вестникарска ПРОТОКОЛ за брак на мат. Запаси ф 37 50 3,30
1 3 вестникарска АКТ за приемане и предаване на дълготрайни активи 100 6,30
1 4 вестникарска ПРОТОКОЛ за брак на дълготраен актив 100 5,28
1 5 вестникарска ПРОТОКОЛ за преместване на дълготраен актив 100 2,70
1 6 офсетова заповедна книга строителство 14 1,50
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 2. МАТЕРИАЛИ, ММП И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
2 1 вестникарска СКЛАДОВА РАЗПИСКА ср.ф.машинна 50 1,50
2 2 химизирана СКЛАДОВА РАЗПИСКА ср.ф.машинна 100 3,90
2 3 химизирана СКЛАДОВА РАЗПИСКА г.ф.машинна 50 3,30
2 4 вестникарска ИСКАНЕ - машинно ср.ф. 50 1,50
2 5 химизирана ИСКАНЕ - машинно ср.ф. 100 3,90
2 6 химизирана ИСКАНЕ - машинно г.ф. 50 3,30
2 7 вестникарска ЛИМИТНА КАРТА за отпускане на материални ценности 50 2,10
2 8 вестникарска ЛИМИТНА КАРТА за отпускане на ГСМ м.ф. 100 2,10
2 9 вестникарска МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР ср.ф. 100 1,50
2 10 вестникарска МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР г.ф. 100 2,10
2 11 вестникарска СБОРНА ВЕДОМОСТ квадратна 50 4,80
2 12 вестникарска СБОРНА ВЕДОМОСТ правоъгълна 50 4,80
2 13 картон КАРТА за аналитично отчитане на материалите т.ф.282 1 0,18
2 14 вестникарска АКТ за брак на ММП м.ф. 50 3,30
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 3. ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
3 1 химизирана ТРУДОВ ДОГОВОР 50 3,60
3 2 химизирана ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 50 3,60
3 3 химизирана ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 50 3,60
3 4 химизирана ЗАПОВЕД за прекратяване на трудовото правоотношение 50 3,60
3 5 офсетова ВЕДОМОСТ - вътрешни листи 50 6,00
3 6 офсетова ВЕДОМОСТ - книта с твърда корица 50 10,50
3 7 офсетова ВЕДОМОСТ ЗА ЗАПЛАТИ на частни фирми 25 2,70
3 8 вестникарска ИЗПЛАЩАТЕЛНА КАСОВА БЕЛЕЖКА 100 2,10
3 9 вестникарска ТАБЛИЦА за явяване и неявяване на работа - 13 реда 50 2,10
3 10 вестникарска ТАБЛИЦА за явяване и неявяване на работа - 34 реда 50 2,70
3 11 вестникарска ПРИСЪСТВЕНА КНИЖКА - м.к. 100 2,40
3 12 вестникарска КОМАНДИРОВАЧНО 100 2,40
3 13 вестникарска УДОСТОВЕРЕНИЕ обр. 30 100 4,20
3 14 вестникарска УДОСТОВЕРЕНИЕ обр. УП - 2 1 0,18
3 15 вестникарска МОЛБА ЗА ОТПУСК 100 1,50
3 16 вестникарска ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСК 100 1,50
3 17 вестникарска УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОХОД 100 2,70
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 4. АВТОТРАНСПОРТ БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
4 1 вестникарска ПЪТЕН ЛИСТ за автомобил /с номер/ 100 2,40
4 2 вестникарска ПЪТЕН ЛИСТ за автомобил /с номер/квадратен 100 3,00
4 3 химизирана ТОВАРИТЕЛНИЦА за обществен транспорт с обложка 100 5,40
4 4 вестникарска ПЪТЕН ЛИСТ за ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ международен превоз 100 7,20
4 5 химизирана ЧМР 7,20
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 5. ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
5 1 вестникарска АКТ за брак на стоково материални ценности 50 3,00
5 2 вестникарска БЕЛЕЖКА на ЕКСПЕДИТОРА 100 1,20
5 3 вестникарска СТОКОВА РАЗПИСКА ср.ф. 50 1,50
5 4 химизирана СТОКОВА РАЗПИСКА ср.ф. - с обложка 100 3,90
5 5 вестникарска СТОКОВА РАЗПИСКА г.ф. 50 1,80
5 6 химизирана СТОКОВА РАЗПИСКА г.ф. 50 3,30
5 7 вестникарска ОТЧЕТ за ДНЕВНИТЕ ПРОДАЖБИ м.ф. 100 1,80
5 8 вестникарска ОТЧЕТ за ДНЕВНИТЕ ПРОДАЖБИ г.ф. 100 2,10
5 9 вестникарска КАСОВА БЕЛЕЖКА м.ф. 100 0,66
5 10 химизирана КАСОВА БЕЛЕЖКА м.ф. - с обложка 100 1,50
5 11 вестникарска КАСОВА БЕЛЕЖКА г.ф. 100 0,84
5 12 химизирана КАСОВА БЕЛЕЖКА г.ф. - с обложка 100 1,74
5 13 вестникарска КАЛКУЛАЦИОННА ВЕДОМОСТ 50 4,20
5 14 вестникарска КАЛКУЛАЦИОННА ВЕДОМОСТ с дневен отчет 50 4,20
5 15 вестникарска ПОКУПНО-ИЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА за получените СМЦ А-4 100 4,20
5 16 картон КАРТА за складово отчитане на материалите 1 0,18
5 17 картон ЛИЧЕН КАРТОН за отчитане на работно облекло и инструменти 1 0,18
5 18 вестникарска СТОКОВО-ПАРИЧЕН ОТЧЕТ ср.ф. 100 4,20
5 19 вестникарска ЗАЯВКА за доставка на стоки г.ф. 100 2,70
5 20 вестникарска СЕРВИТЬОРСКИ КУПОН с номер 100 2,10
5 21 вестникарска ЕЖЕДНЕВЕН ТРЕБВАТЕЛЕН ЛИСТ 100 1,80
5 22 вестникарска КУПОН за стол 100 0,48
5 23 вестникарска МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за разхода на хранителни продукти 50 8,40
5 24 вестникарска СЕРВИТЬОРСКА СМЕТКА 100 1,20
5 25 химизирана СЕРВИТЬОРСКА СМЕТКА 100 1,80
5 26 вестникарска СЕРВИТЬОРСКА СМЕТКА УМАЛЕНА В-КА 100 0,60
5 27 химизирана СЕРВИТЬОРСКА СМЕТКА УМАЛЕНА химизирана 100 1,20
5 28 вестникарска БЕЛЕЖКА на ЕКСПЕДИТОРА г.ф. 100 2,70
5 29 химизирана ИСКАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕН РАЗХОД 100 6,90
5 30 химизирана ЗАЯВКА ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ 100 6,90
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 6. ФАКТУРИ БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
6 1 химизирана ФАКТУРИ М.Ф. 6 РЕДА С ОБЛОЖКА 100 3,90
6 2 химизирана ФАКТУРИ СР.Ф. 14 РЕДА С ОБЛОЖКА 100 6,00
6 3 химизирана ФАКТУРА Г.Ф-30 РЕДА С ОБЛОЖКА 100 7,20
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 7. СЕЛСКО СТОПАНСТВО БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
7 1 вестникарска ПЪТНО-ПРЕХВЪРЛИТЕЛНА РАЗПИСКА 100 3,90
7 2 вестникарска ОТЧЕТЕН ЛИСТ на бригадата 100 3,90
7 3 вестникарска ОТЧЕТЕН ЛИСТ на тракториста и комбайнера 100 3,90
7 4 химизирана ПЪТНО ПРЕХВЪРЛИТЕЛНА РАЗПИСКА 100 7,20
7 5 вестникарска АКТ ЗА ПРИПЛОД 100 3,90
7 6 вестникарска АКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ на животни 100 6,30
7 7 вестникарска КНИГА 4 КОЛОННА 100 7,20
7 8 вестникарска КНИГА 6 КОЛОННА 100 9,00
7 9 вестникарска КНИГА 10 КОЛОННА 100 12,30
7 10 вестникарска КНИГА 20 КОЛОННА 100 11,10
7 11 вестникарска КНИГА 32 КОЛОННА 100 13,50
7 12 вестникарска АКТ за ПРИТЕГЛЯНЕ И ПРИРАСТ на животните 100 3,90
7 13 химизирана ПЪТНО ПРЕХВЪРЛИТЕЛНА РАЗПИСКА С ОБЛ 100 4,20
7 14 вестникарска КАНТАРНА БЕЛЕЖКА м.ф. 100 1,80
7 15 химизирана КАНТАРНА БЕЛЕЖКА химизирана С ОБЛОЖКА 100 3,60
7 16 вестникарска КАНТАРНА БЕЛЕЖКА ръчна т.ф.96 ср.ф. 100 2,70
7 17 химизирана КАНТАРНА БЕЛЕЖКА ръчна т.ф.96 ср.ф. 100 3,90
7 18 вестникарска ПОКУПНО-ИЗПЛАЩАТЕЛНА БЕЛЕЖКА 100 2,40
7 19 химизирана ПОКУПНО-ИЗПЛАЩАТЕЛНА БЕЛЕЖКА 100 4,20
7 20 вестникарска ЕЖЕДНЕВЕН ОТЧЕТ на тракториста А-4 100 3,90
7 21 вестникарска ЕЖЕДНЕВНО СВЕДЕНИЕ на бригадата 100 3,90
7 22 вестникарска АКТ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОТБИВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ 100 3,90
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 8.БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
8 1 химизирана ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ вносна бележка 50 1,80
8 2 химизирана ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ кредитен превод синьо 50 1,80
8 3 химизирана ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ директен превод 50 1,80
8 4 химизирана ВНОСНА БЕЛЕЖКА 50 1,44
8 5 химизирана НАРЕЖДАНЕ РАЗПИСКА 50 1,44
8 6 химизирана БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ 50 1,44
8 7 химизирана ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ вносна бележка - многоредово 50 3,30
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 9.СРЕДСТВА В ЛЕВА И ВАЛУТА БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
9 1 вестникарска АВАНСОВ ОТЧЕТ 100 2,40
9 2 вестникарска АВАНСОВ ОТЧЕТ за валута 50 2,40
9 3 вестникарска ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР 100 1,50
9 4 химизирана ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР 100 2,40
9 5 вестникарска ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР за валута 50 1,50
9 6 вестникарска РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР 100 1,50
9 7 химизирана РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР 100 2,10
9 8 вестникарска РКО ВАЛУТА 1,20
9 9 вестникарска КАСОВА КНИГА М.К 100 5,40
9 10 химизирана КАСОВА КНИГА М.К химизиранаИЗИРАНА 100 7,50
9 11 вестникарска КАСОВА КНИГА ТВ. К 100 6,90
9 12 вестникарска КНИГА ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ВЪВ ВАЛУТА 100 6,60
9 13 вестникарска КАСОВА КНИГА ЗА КАСОВА ЗА КАСОВ АПАРАТ 200 Л ТВ.К С № 200 14,70
9 14 вестникарска КАСОВА КНИГА ЗА КАСОВА ЗА КАСОВ АПАРАТ 200 Л ТВ.К 200 13,80
9 15 вестникарска КАСОВА КНИГА ЗА КАСОВА ЗА КАСОВ АПАРАТ 200 Л М.К 200 12,30
9 16 вестникарска КАСОВА КНИГА ЗА КАСОВ АПАРАТ 100 Л М.К 100 6,60
9 17 вестникарска КАСОВА КНИГА ЗА КАСОВ АПАРАТ ТВ К . УМАЛЕНА 200 7,50
9 18 вестникарска КАСОВА КНИГА ЗА КАСОВ АПАРАТ М.К УМАЛЕНА 200 8,50
9 19 вестникарска ЖУРНАЛ за регистриране на приходните и разходни КО 100 6,60
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 10.СЧЕТОВОДСТВО БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
10 1 вестникарска ЛИСТ за разшифровка 100 6,30
10 2 вестникарска СЧЕТОВОДНА СПРАВКА 100 2,40
10 3 офсетова ГЛАВНА КНИГА ЖО М.Ф М.К 100 7,20
10 4 офсетова ГЛАВНА КНИГА ЖО М.Ф ТВ.К 100 9,00
10 5 офсетова ГЛАВНА КНИГА ЖО М.Ф М.К 50 4,20
10 6 офсетова ГЛАВНА КНИГА ЖО М.Ф ТВ.К 50 6,00
10 7 офсетова ГЛАВНА КНИГА ЖО Г.Ф ТВ.К 50 12,00
10 8 вестникарска ЖО 1 50 6,30
10 9 вестникарска ЖО 2 50 6,30
10 10 вестникарска ЖО 3 /бившия 9/ 50 6,90
10 11 вестникарска ЖО 5 50 6,90
10 12 вестникарска ЖО6 50 6,90
10 13 вестникарска ЖО 8 50 6,30
10 14 вестникарска ЖО 9 за сметки … 50 5,10
10 15 вестникарска СТАТИСТИЧЕСКА МРЕЖА М. Ф 50 3,60
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 11.УЧИЛИЩА БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
11 1 картон ЧИТАТЕЛСКА КАРТА 1 0,18
11 2 вестникарска СВЕДЕНИЕ за лекторски часове 100 3,60
11 3 офсетова ДНЕВНИК за детските градини м.к. 40 4,80
11 4 офсетова ДНЕВНИК на библиотеката тв.к. 44 7,20
11 5 офсетова ИНВ. КНИГА БИБЛИОТЕКА 100 9,00
11 6 вестникарска ДНЕВНА СМЕТКА за детски ясли 100 3,90
11 7 офсетова УДОСТОВЕРЕНИЕ за ученици 100 2,70
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 12.КНИГИ БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
12 1 офсетова ДНЕВНИК ЕДСД м.к. 50 5,40
12 2 офсетова ДНЕВНИК ЕДСД тв.к. А3 50 9,90
12 3 офсетова ДНЕВНИК ЕДСД тв.к. А4 100 9,00
12 4 офсетова ГЛАВНА КНИГА МО ТВ.К 50 12,00
12 5 офсетова КНИГА ПРИХОД РАЗХОД ТВ.К 100 9,00
12 6 офсетова КНИГА ЗА ПРИХОДИ/ФИРМЕН КОМПЛЕКТ 50 3,90
12 7 офсетова КНИГА ЗА РАЗХОДИ/ФИРМЕН КОМПЛЕКТ 50 3,90
12 8 офсетова ИНВЕНТАРНА КНИГА/ФИРМЕН КОМПЛЕКТ 25 2,70
12 9 офсетова КНИГА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ 25 2,70
12 10 вестникарска КВИТАНЦИОННА КНИГА 100 2,40
12 11 химизирана КВИТАНЦИОННА КНИГА 100 4,20
12 12 вестникарска КНИГА ЗА ТАКСИТЕ 100 15,60
12 13 вестникарска КНИГА ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ ТВ.К. 50 6,00
12 14 вестникарска КНИГА ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ М.К 50 4,50
12 15 вестникарска КНИГА ЗА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ ТВ.К 50 6,00
12 16 вестникарска КНИГА ЗА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ М.К 50 4,50
12 17 вестникарска КНИГА ЗА ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ ТВ.К 50 6,00
12 18 вестникарска КНИГА ЗА ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ М.К 50 4,50
12 19 офсетова КНИГА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТР.ЗЛОПОЛУКИ м.к 25 2,70
12 20 офсетова КНИГА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТР.КНИЖКИ м к 25 2,70
12 21 вестникарска ДНЕВНИК НА ПОКУПКИ 50 4,50
12 22 вестникарска ДНЕВНИК НА ПРОДАЖБИ 50 4,50
12 23 офсетова КНИГА ЗА БЕЗНАЛИЧНИТЕ АКЦИИ 100 15,60
12 24 вестникарска РЕВИЗИОННА КНИГА ПНО-ДЪРЖ.ТЕХ.НАДЗОР М. К. 50 4,50
12 25 вестникарска РЕВИЗИОННА КНИГА ПНО-ДЪРЖ.ТЕХ.НАДЗОР ТВ.К 50 6,00
12 26 вестникарска РЕВИЗИОННА КНИГА ВЕДОМСТВЕН ТЕХ.НАДЗОР М.К 50 4,50
12 27 вестникарска РЕВИЗИОННА КНИГА ВЕДОМСТВЕН ТЕХ.НАДЗОР ТВ.К 50 6,00
12 28 вестникарска ДНЕВНИК ЗА ДОСТАВЕНИТЕ СТОКИ 100 7,20
12 29 вестникарска КОНТРОЛНА КНИГА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 50 7,20
12 30 вестникарска КОНТРОЛНА КНИГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА 50 4,50
12 31 вестникарска ГРАФИК ЗА ЛИЧНАТА ХИГИЕНА 50 4,50
12 32 офсетова КНИГА ЗА РЕКЛАМАЦИИ М.К 25 2,70
12 33 вестникарска АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИИ 50 2,10
12 34 офсетова КНИГА ЗА ОТПАДЪЦИ ТВ.КОР 50 6,00
12 35 офсетова КНИГА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ М.К 25 3,00
12 36 офсетова КНИГА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ М.К 50 4,50
12 37 офсетова КНИГА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ ТВ.К 50 6,00
12 38 офсетова КНИГА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ ТВ.К 100 9,00
12 39 офсетова ЗАПОВЕДНА КНИГА НА ДИРЕКТОРА ТВ.К 50 6,00
12 40 офсетова ЗАПОВЕДНА КНИГА НА ДИРЕКТОРА ТВ.К 100 9,00
12 41 офсетова КНИГА ЗА ДЪРВЕСИНАТА 100 18,00
12 42 офсетова ЛЕТОПИСНА КНИГА КОЖА С НАДПИС 100 18,00
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 13.РАЗНИ БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
13 1 химизирана РАЗПИСКА ЗА НАЕМ химизирана С ОБЛОЖКА 100 1,80
13 2 офсетова ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ 100 2,70
13 3 вестникарска АДРЕСНА КАРТА ХОТИЛИЕРСКА 100 1,80
13 4 химизирана АДРЕСНА КАРТА ХОТИЛИЕРСКА 100 2,10
13 5 вестникарска АДРЕСНА КАРТА ЗА ЧУЖДЕНЦИ 100 2,70
13 6 химизирана АДРЕСНА КАРТА ЗА ЧУЖДЕНЦИ 100 3,60
13 7 офсетова КНИГА ЗА ПЪТНИЦИТЕ 100 9,00
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 14.ВСК И ДСК БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
14 1 вестникарска РЗПИСКА ЗА ПОЛУЧЕН ЗАЕМ 100 2,40
14 2 картон ЛИЧЕН КАРТОН 1 0,18
14 3 вестникарска СЧЕТОВОДНА КНИГА ЗА ВСК 100 7,20
14 4 вестникарска СПИСЪК ЗА ВСК 1 0,18
14 5 вестникарска МОЛБА ЗА ЗАЕМ ОТ ВСК 100 2,10
НОМЕНКЛА
ТУРЕН №
ВИД ХАРТИЯ 15.МЕДИЦИНСКИ ФОРМУЛЯРИ БРОЙ ЛИСТИ ЦЕНА С ДДС
15 1 вестникарска РЕЦЕПТА 100 1,80
15 2 вестникарска РЕЦЕПТА за очила 100 1,80
15 3 вестникарска КНИГА ЗА ПРИЕТИ БОЛНИ ТВ.КОР 100 9,00
15 4 вестникарска АМБУЛАТОРЕН ДНЕВНИК - некодиран 200л. / м.к. 200 9,90
15 5 вестникарска АМБУЛАТОРЕН ДНЕВНИК - некодиран 200л. / тв.к. 200 11,10
15 6 вестникарска АМБУЛАТОРЕН ДНЕВНИК - кодиран 100л. / м.к. 100 7,20
15 7 вестникарска АМБУЛАТОРЕН ДНЕВНИК - кодиран 100л. / тв.к. 100 9,00
15 8 вестникарска КНИГА ЛКК ТВ.К 100 7,20
15 9 вестникарска КНИГА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТИ ТВ.К 100 9,00
15 10 вестникарска КНИГА ЗА КОНТАКТ С ЗАРАЗНО БОЛНИ ТВ.К 100 6,60
15 11 вестникарска КНИГА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАР.БОЛНИ М.К 100 6,60
15 12 вестникарска КНИГА ЗА ПРОФ.ИМУНИЗАЦИИ ТВ.К 64 А 100 9,00
15 13 вестникарска КНИГА ЗА ПРОФ.ИМУНИЗАЦИИ ТВ.К 64 100 9,00
15 14 вестникарска ЛАК ЗА ДЕТЕ 16 2,00
15 15 вестникарска ЛАК за възрастен 48стр. 24 2,00
15 16 вестникарска АМБУЛАТОРЕН ДНЕВНИК - некодиран 200л. / м.к. 200 9,90
15 17 вестникарска АМБУЛАТОРЕН ДНЕВНИК - некодиран 200л. / тв.к. 200 11,10
15 18 вестникарска АМБУЛАТОРЕН ДНЕВНИК - кодиран 100л. / м.к. 100 7,20
15 19 вестникарска АМБУЛАТОРЕН ДНЕВНИК - кодиран 100л. / тв.к. 100 9,00
15 20 вестникарска КНИГА ЛКК ТВ.К 100 7,20
15 21 вестникарска ВХОДЯЩА КНИГА ЗА МЕД.НАПРАВЛЕНИЯ 100 7,20
15 22 вестникарска МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ 100 2,40
15 23 вестникарска МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА 100 1,50
15 24 картон КАРАНТИНА 1 0,18
15 25 вестникарска ИСКАНЕ за рентгенологично изследване 100 4,50
15 26 вестникарска ИСКАНЕ за клинико-лабораторни изследвания /черно/ 100 1,20
15 27 вестникарска ИСКАНЕ за клинико-лабораторни изследвания /синьо/ 100 1,80
15 28 вестникарска ИСКАНЕ за паразитологично изследване 100 1,80
15 29 вестникарска ИСКАНЕ за микро-биологично изследване 100 1,80
15 30 вестникарска КЛИНИКО-химизиранаИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ на кръвен серум и плазма 100 1,50
15 31 вестникарска ИЗСЛЕДВАНЕ на КРЪВ цитохематологично/ 100 1,20
15 32 вестникарска ИЗСЛЕДВАНЕ на УРИНА 100 1,20
15 33 вестникарска ЛАК ЗА ДЕТЕ 16 2,00
15 34 вестникарска ЛАК за възрастен 48стр. 24 2,00
15 35 картон ЛИЧНА ЗДРАВНА КАРТА 1 1,00
15 36 вестникарска ЛИЧНА ЗДРАВНА профилактична карта 1 1,00
15 37 офсетова ВЛОЖКА към ЗДРАВНО ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА 100 4,50
15 38 вестникарска МЕДИЦИНСКО за РАБОТА 100 4,50
15 39 вестникарска МЕДИЦИНСКО за граждански брак 100 4,50
15 40 вестникарска МЕДИЦИНСКО за шофьори КАРТА 100 4,50
15 41 вестникарска МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ 101 1,50
Copyright © 2011 unona-bg.com All rights reserved.
9700 гр. Шумен, ул. Илия Р. Блъсков 13А, тел.: +359 54 800 380, моб.: +359 886 433 479
e-mail: unona_sh@mail.bg
Programed by KODIKA